Circa 95 Prozent der Waschmaschinen und 93 Prozent der Kühlgeräte haben die Energieeffizienzklasse A, Super A, A+ und A++ erhalten (im Bereich Umweltverträglichkeit und der Verringerung des Wasser- und Energieverbrauches.)
| Geschichtliche Eckpunkte | |
| 1964 | Eingetragene Marke seit 1964. Erstmals kamen Waschmaschinen und Kühlgeräte unter dem Namen Privileg auf den Markt. Der Preis für die ersten Waschvollautomaten lag bei 948 DM und der Wasserverbrauch bei fast 90 Litern. |
| 1981 | Erste öko-Gefriertruhe kommt auf den Markt. |
| 1986 | Quelle bietet NoFrost-Geräte an, durch die das Abtauen überflüssig wird. |
| 1996 | Erster RSD-Kompressor (Kompressor mit geringeren Energieverbrauchswerten) auf dem deutschen Markt. |
| 1997 | Privileg-Waschmaschine mit sensationellem Wasserverbrauch von nur 35 Litern. |
| 2001 | Erstmals Kühlschrank mit beheizbarem Butterfach. Und Kühlschränke mit Turbokühler, der Getränke um 30 Prozent schneller abkühlt als ein herkömmliches Gerät. |
| 2004 | Kühl-/Gefrierkombinationen (Vitasafe) mit 0 Grad Frischhalte-Abteil. Frische Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch (Herbst/Winter-Katalog 2004) |
| 2005 | NoFrost-Gefriertruhen - diese Geräte müssen nicht mehr abgetaut werden. |
| Heute | Aktuelle Marktanteile liegen im Bereich der Kühlgeräte bei 23 Prozent und im Bereich der Gefriergeräte bei 29 Prozent. |




